NSN: Geschäftszahlen
28.01.2010 von Christine Rosenboom
Nokia gab am 28.1.2010 die Geschäftszahlen des vierten Quartals 2009 bekannt. Hier die Zahlen für Nokia Siemens Networks seit den Start des Joint Ventures im Überblick in einer Tabelle zusammengefasst:
| Nokia Siemens Networks | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||
| Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
| Net sales | 3.438 | 3.674 | 4.583 | 3.401 | 4.067 | 3.503 | 4.338 | 2.990 | 3.199 | 2.760 | 3.625 |
| Gross profit | 534 | 1.038 | 1.361 | 958 | 1.146 | 1.080 | 1.132 | 703 | 860 | 778 | 1.071 |
| Gross margin, % | 16 | 28 | 30 | 28 | 28,2 | 30,8 | 26,1 | 23,5 | 26,9 | 28,2 | 29,5 |
| Research and development expenses | -986 | -686 | -790 | -607 | -653 | -586 | -654 | -577 | -566 | -531 | -597 |
| % of net sales | 28,7 | 18,7 | 17,2 | 17,8 | 16,1 | 16,7 | 15,1 | 19,3 | 17,7 | 19,2 | 16,5 |
| Selling and marketing expenses | -499 | -352 | -412 | -338 | -359 | -334 | -390 | -332 | -349 | -318 | -350 |
| % of net sales | 14,5 | 9,6 | 9,0 | 9,9 | 8,8 | 9,5 | 9,0 | 11,1 | 10,9 | 11,5 | 9,7 |
| Administrative and general expenses | -285 | -146 | -196 | -154 | -188 | -141 | -206 | -155 | -149 | -128 | -141 |
| % of net sales | 8,3 | 4,0 | 4,3 | 4,5 | 4,6 | 4,0 | 4,7 | 5,2 | 4,7 | 4,6 | 3,9 |
| Other operating income and expenses | -30 | 26 | 37 | 67 | 7 | -20 | -61 | 0 | 16 | -908 | 34 |
| Operating profit (Ebit) | -1.266 | -120 | 0 | -74 | -47 | -1 | -179 | -361 | -188 | -1.107 | 17 |
| Operating margin, % | -36,8 | -3,3 | 0,0 | -2,2 | -1,2 | -0,0 | -4,1 | -12,1 | -5,9 | -40,1 | 0,5 |
Umsatz (Net Sales)
Nokia Networks und Com Carrier hatten im Quartal vor dem Start des Joint Ventures etwa einen Umsatz von 4.152 Mio. Euro, in der Grafik als violette Linie dargestellt.
Nachdem der Umsatz von NSN in Q3 auf seinen bisherigen Tiefststand von 2.760 Mio. Euro eingebrochen war, erholte er sich nun wieder und stieg in Q4 um 31 Prozent auf 3.635 Mio. Euro. Im Vergleich zum Vorjahresquartal sank der Umsatz jedoch um 16,4 Prozent.
Vorsteuergewinn – EBit (Operating Profit)
Im Quartal vor dem Start des Joint Ventures erzielten Nokia Networks und Com Carrier zusammen einen EBit von etwa 149 Mio. Euro pro Quartal – die violette Linie in unserer Grafik.
Der EBit von NSN hat mit 17 Mio. Euro den höchsten Stand in der Geschichte von Nokia Siemens Networks erreicht. Ist doch mal was Positives.
Der EBit (earnings before Interest and Taxes) ist das Ergebnis vor Steuern und Zinsen. Er wird auch als operating profit bezeichnet. Außergewöhnliche Einmalzahlungen und Zahlungen aus nicht fortgeführten Aktivitäten sind im Ebit nicht enthalten. Der Ebit wird von den Gläubigern einer Gesellschaft sehr genau beobachtet, da er ein Maß dafür ist, mit welchem Betrag die Gläubiger befriedigt werden können.
Ausgaben für Forschung und Entwicklung (Research and development expenses)
Die Ausgaben von Nokia Siemens Networks für Forschung und Entwicklung sind seit dem Vorquartal um 66 Mio. Euro auf 597 Mio. Euro gestiegen. Dies ist möglicherweise ein Indiz dafür, dass NSN erkannt hat, dass es in die R&D investieren muss, wenn es wettbewerbsfähig bleiben will. Denn in der R&D entstehen die innovativen Produkte und Lösungen, die morgen auf den Markt gebracht werden können und den Unternehmenserfolg für die Zukunft sicherstellen.



