Ericsson: Geschäftszahlen
28.04.2010 von Christine Rosenboom
Ericsson gab am 23.4.2010 die Geschäftszahlen des ersten Quartals 2010 bekannt. Da Ericsson in schwedischen Kronen bilanziert, haben wir zur besseren Vergleichbarkeit die Beträge auf Euro umgerechnet (1 Schwedische Krone = 0,104623583 Euro).
Hier die Zahlen für Ericsson seit Q1 2008 im Überblick in einer Tabelle zusammengefasst:
| Ericsson | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||||
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | ||||
| Net Sales | 4622 | 5078 | 5147 | 7012 | 5186 | 5455 | 4858 | 6103 | 4720 | |||
| Gross Income | 1760 | 1813 | 1844 | 2354 | 1843 | 1843 | 1672 | 1988 | 1735 | |||
| Gross Margin [%] | 38,1 | 35,7 | 35,8 | 33,6 | 35,5 | 33,8 | 34,4 | 32,6 | 36,8 | |||
| Research and development expenses | -896 | -934 | -822 | -861 | -741 | -884 | -860 | -974 | -787 | |||
| Selling and administrative expenses | -639 | -656 | -660 | -868 | -718 | -779 | -552 | -766 | -733 | |||
| Shares in Earnings of JV and associated companies | 95 | 6 | -14 | -134 | -234 | -224 | -163 | -153 | -39 | |||
| Other operating income and expenses | 46 | 74 | 35 | 157 | 36 | 172 | 23 | 92 | 32 | |||
| Financial Income and Expenses | 20 | -1 | 50 | 32 | 84 | -8 | 0 | -42 | -17 | |||
| Taxes | -112 | -87 | -126 | -257 | -78 | -36 | -39 | -69 | -57 | |||
| Operating profit (Ebit) | 366 | 302 | 383 | 649 | 186 | 127 | 120 | 187 | 207 | |||
| Operating margin [%] | 7,9 | 6,0 | 7,4 | 9,3 | 3,6 | 2,3 | 2,5 | 3,1 | 4,4 | |||
| Net Income | 274 | 214 | 307 | 425 | 192 | 83 | 81 | 76 | 133 | |||
Umsatz (Net Sales):
Der Umsatz von Ericsson brach in Q1 2010 im Vergleich zum Vorquartal um 22,7 Prozent auf 4.720 Mio. Euro ein, seinen zweitniedrigsten Stand seit Q1 2008. Im Vergleich zum Vorjahresquartal sank der Umsatz um 9 Prozent.
Vorsteuergewinn – EBit (Operating Profit):
Der EBit von Ericsson ist mit 207 Mio. Euro um 10, 7 Prozent im Vergleich zum Vorquartal gestiegen. Er liegt aber weit unter dem höchsten Ergebnis von 649 Mio. Euro, den Ericsson in Q4 2008 erzielt hat. Die Trendlinie zeigt auch bei Ericsson abwärts.
Der EBit (earnings before Interest and Taxes) ist das Ergebnis vor Steuern und Zinsen. Er wird auch als operating profit bezeichnet. Außergewöhnliche Einmalzahlungen und Zahlungen aus nicht fortgeführten Aktivitäten sind im Ebit nicht enthalten. Der Ebit wird von den Gläubigern einer Gesellschaft sehr genau beobachtet, da er ein Maß dafür ist, mit welchem Betrag die Gläubiger befriedigt werden können.
Ausgaben für Forschung und Entwicklung (Research and development expenses):
Die Ausgaben von Ericsson für Forschung und Entwicklung sind seit dem Vorquartal um 186 Mio. Euro auf 787 Mio. Euro gesunken.



