<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NCI News &#38; Analysen &#187; Finanzkrise</title>
	<atom:link href="http://blog.nci-net.de/category/finanzkrise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.nci-net.de</link>
	<description>Unsere Zukunft gestalten</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 17:05:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Stillhalteabkommen bis zur Bundestagswahl</title>
		<link>http://blog.nci-net.de/2009/09/02/stillhalteabkommen-bis-zur-bundestagswahl/</link>
		<comments>http://blog.nci-net.de/2009/09/02/stillhalteabkommen-bis-zur-bundestagswahl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 10:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inken Wanzek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Stillhalteabkommen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nci-net.de/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[Zwischen Industrie und Regierung existiert eine Art Stillhalteabkommen, um die Wahlen in Deutschland unbelastet von allzu hoher Arbeitslosigkeit durchführen zu können. Die Industrie erhofft sich so einen Wahlsieg für CDU und FDP, denn diese Koalition vertritt die Interessen der Industrie am besten. Um dieses Ziel zu erreichen, sind Unternehmen bereit mit Restrukturierungen und Massenentlassungen bis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nci-net.de/2009/09/02/stillhalteabkommen-bis-zur-bundestagswahl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf Jahrhunderte verschuldet</title>
		<link>http://blog.nci-net.de/2009/08/31/auf-jahrhunderte-verschuldet/</link>
		<comments>http://blog.nci-net.de/2009/08/31/auf-jahrhunderte-verschuldet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 19:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inken Wanzek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nci-net.de/?p=982</guid>
		<description><![CDATA[Ruhiger Wahlkampf, man hat nicht das Gefühl, dass eine Finanz- und Wirtschaftskrise war und ist, die die Welt erschüttert. Es geht alles seinen gewohnten Gang, die Welt ist in Ordnung. Der Grund liegt wohl darin, dass sich niemand die Zahl 10.500.000.000.000 wirklich vorstellen kann. 10.500 Milliarden Dollar kostet nämlich die Finanzkrise die Weltwirtschaft bis Ende [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nci-net.de/2009/08/31/auf-jahrhunderte-verschuldet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nebenjob in der Kurzarbeit</title>
		<link>http://blog.nci-net.de/2009/06/04/nebenjob-in-der-kurzarbeit/</link>
		<comments>http://blog.nci-net.de/2009/06/04/nebenjob-in-der-kurzarbeit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 17:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christine Rosenboom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitsplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Nebenjob]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nci-net.de/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[Durch die Wirtschaftskrise haben viele Firmen bereits ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt. Andere werden folgen. Um den Verdienstausfall abzufedern, könnten die Kurzarbeiter einen Nebenjob annehmen. Grundsätzlich ist dies erlaubt, der Zweitjob muss jedoch beim Arbeitgeber angemeldet werden. Das Kurzarbeitergeld beträgt 60 Prozent des ausgefallenen Nettolohns, 67 Prozent, wenn ein Kind mit im Haushalt lebt.
Wird der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nci-net.de/2009/06/04/nebenjob-in-der-kurzarbeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krisensoli</title>
		<link>http://blog.nci-net.de/2009/02/20/krisensoli/</link>
		<comments>http://blog.nci-net.de/2009/02/20/krisensoli/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 18:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inken Wanzek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nci-net.de/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Da freut sich der Bürger, wenn er hört: &#8220;Wir brauchen einen Krisensoli, um den bundesdeutschen Haushalt nicht weiter in die Schulden zu treiben.&#8221; Für wen wurden denn diese Schulden gemacht? Für den Bürger? Doch wohl eher für ein marodes Bankensystem, das gut bezahlte Manager mit  dickem Bankkonto zu Grunde gerichtet haben.

Die Idee des Krisensolis kommt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nci-net.de/2009/02/20/krisensoli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bewertung der Kreditwürdigkeit der Länder</title>
		<link>http://blog.nci-net.de/2009/02/09/bewertung-der-kreditwurdigkeit-der-lander/</link>
		<comments>http://blog.nci-net.de/2009/02/09/bewertung-der-kreditwurdigkeit-der-lander/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 12:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inken Wanzek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nci-net.de/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Die Antwort auf die Frage &#8220;Wie kreditwürdig sind die einzelnen Euro-Länder?&#8221; wird stark von den drei großen Rating Agenturen Moody&#8217;s,  Standard &#38; Poor&#8217;s und Fitch geprägt, die sich den Rating-Markt fast untereinander aufteilen.
Bewertet werden die Länder mit &#8220;AAA&#8221; bis &#8220;D&#8221;. Ein Land mit Kreditwürdigkeit &#8220;AAA&#8221; gilt als sehr liquide, eine Investition in ihre Staatsanleihen gilt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nci-net.de/2009/02/09/bewertung-der-kreditwurdigkeit-der-lander/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ist die Euro-Zone stabil?</title>
		<link>http://blog.nci-net.de/2009/02/08/ist-die-euro-zone-stabil/</link>
		<comments>http://blog.nci-net.de/2009/02/08/ist-die-euro-zone-stabil/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 17:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inken Wanzek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nci-net.de/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Staatspleiten undenkbar? In Brüssel und anderswo wird darüber nachgedacht und das nicht von ungefähr. Die Bankenkrise zog bereits Island in den Abgrund, im Oktober 2008 wurde Ungarn mit 20 Milliarden Euro durch EU und IWF gestützt, in der Ukraine rumort es, Lettland musste bereits gestützt werden. Das britische Pfund sinkt. Die Frage: Können Pleiten auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nci-net.de/2009/02/08/ist-die-euro-zone-stabil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

