<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NCI News &#38; Analysen &#187; Wirtschaft</title>
	<atom:link href="http://blog.nci-net.de/category/wirtschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.nci-net.de</link>
	<description>Unsere Zukunft gestalten</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 17:05:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nokia strukturiert sich um</title>
		<link>http://blog.nci-net.de/2010/05/12/nokia-strukturiert-sich-um/</link>
		<comments>http://blog.nci-net.de/2010/05/12/nokia-strukturiert-sich-um/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 15:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inken Wanzek</dc:creator>
				<category><![CDATA[NSN]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Rick Simonson]]></category>
		<category><![CDATA[Umstrukturierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nci-net.de/?p=3124</guid>
		<description><![CDATA[Nokias Neubeginn ist schon der zweite seit 2008. Die neue Struktur soll am Juli 2010 gelten. Das Kerngeschäft wird künftig in drei Bereiche gegliedert, von dem sich einer vorwiegend um die Entwicklung von Smartphones kümmern soll, teilte der Konzern am Dienstag im finnischen Espoo mit. Von der Aufteilung in die Sparten &#8220;Mobile Solutions&#8221;, &#8220;Mobile Phones&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nci-net.de/2010/05/12/nokia-strukturiert-sich-um/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alcatel-Lucent macht Verluste</title>
		<link>http://blog.nci-net.de/2010/05/11/alcatel-lucent-macht-verluste/</link>
		<comments>http://blog.nci-net.de/2010/05/11/alcatel-lucent-macht-verluste/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 15:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inken Wanzek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Alcatel-Lucent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nci-net.de/2010/05/11/alcatel-lucent-macht-verluste/</guid>
		<description><![CDATA[Im ersten Quartal dieses Jahres musste Alcatel-Lucent einen Nettoverlust von 515 Mio. Euro verbucht. Der Umsatz lag bei 3,25 Mrd. Euro. Im operativen Geschäft betrug der Verlust 195 Mio. Euro. Damit wurde Alcatel-Lucent den Erwartungen des Marktes nicht gerecht.
Das enttäuschende Quartalsergebnis spiegle jedoch nicht die grundsätzliche Situation des Unternehmens wider, stellte Konzernchef Ben Verwaayen fest. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nci-net.de/2010/05/11/alcatel-lucent-macht-verluste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olli-Pekka Kallasvuo bleibt im Amt</title>
		<link>http://blog.nci-net.de/2010/05/06/olli-pekka-kallasvuo-bleibt-im-amt/</link>
		<comments>http://blog.nci-net.de/2010/05/06/olli-pekka-kallasvuo-bleibt-im-amt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 16:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christine Rosenboom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptversammlung]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nci-net.de/?p=3114</guid>
		<description><![CDATA[Nokia-Konzernchef Olli Pekka Kallasvuo bleibt trotz der zunehmenden Kritik wegen schlechter Geschäfte mit Smartphones im Amt. Das erklärte der Aufsichtsratsvorsitzende, Jorma Ollila, heute auf der Nokia-Hauptversammlung.
Nokias weltweiter Marktanteil ist gegenüber Ende 2009 von 35 auf 33 Prozent gesunken. Der Durchschnittspreis je verkauftem Mobiltelefon gab von 64 auf 62 Euro nach.
Jorma Ollila sagte, der Vorstand habe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nci-net.de/2010/05/06/olli-pekka-kallasvuo-bleibt-im-amt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hartz IV – trotz Job</title>
		<link>http://blog.nci-net.de/2010/05/05/hartz-iv-%e2%80%93-trotz-job/</link>
		<comments>http://blog.nci-net.de/2010/05/05/hartz-iv-%e2%80%93-trotz-job/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 15:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inken Wanzek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarktstatistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nci-net.de/?p=3111</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr deutsche Arbeitnehmer verdienen so wenig, dass sie ergänzendes ALG II beantragen müssen.
Leiharbeit
Am härtesten trifft es die Leiharbeitnehmer. 11,2 Prozent der Leiharbeiter können, obwohl sie Vollzeit beschäftigt sind, von ihrem Gehalt nicht leben und sind auf staatliche Unterstützung angewiesen. Dies ergaben Berechnungen der Bundesagentur für Arbeit.
Zunahme nicht existenzsichernder Arbeit
Insgesamt stieg die Quote der sozialversicherungspflichtigen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nci-net.de/2010/05/05/hartz-iv-%e2%80%93-trotz-job/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia: Kallasvuo vor dem Aus?</title>
		<link>http://blog.nci-net.de/2010/05/04/nokia-kallasvuo-vor-dem-aus/</link>
		<comments>http://blog.nci-net.de/2010/05/04/nokia-kallasvuo-vor-dem-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 17:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inken Wanzek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Olli-Pekka Kallasvuo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nci-net.de/?p=3108</guid>
		<description><![CDATA[Laut Medienberichten könnte Olli-Pekka Kallasvuo bereits diesen Donnerstag auf der Nokia Hauptversammlung seinen Chefsessel räumen müssen. Dies meldete die finnische Nachrichtenagentur STT am Montag unter Berufung auf firmeninterne Quellen der Boulevardzeitung &#8220;Ilta-Sanomat&#8221;.
Kallasvuo stehe wegen mutmaßlichen Fehlentscheidungen und zuletzt enttäuschender Ergebnisse unter starkem Druck der Investoren. Insbesondere wird dem 56-jährigen vorgeworfen, er habe die jüngsten Trends [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nci-net.de/2010/05/04/nokia-kallasvuo-vor-dem-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ericsson: Entwicklung Mitarbeiterzahl</title>
		<link>http://blog.nci-net.de/2010/04/28/ericsson-entwicklung-mitarbeiterzahl/</link>
		<comments>http://blog.nci-net.de/2010/04/28/ericsson-entwicklung-mitarbeiterzahl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 17:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christine Rosenboom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiterzahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nci-net.de/?p=3093</guid>
		<description><![CDATA[Die Q1-Quartalszahlen für 2010 weisen für Ericsson 86.537 Mitarbeiter aus (Stand: 31.3.2010). Im Vergleich zum Vorquartal ist die Mitarbeiterzahl damit um 4044 Arbeitsplätze (4,9 Prozent) weltweit, angestiegen. Im Vergleich zu Q1 2008 hat Ericsson heute sogar 11.537 Beschäftigte mehr.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nci-net.de/2010/04/28/ericsson-entwicklung-mitarbeiterzahl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ericsson: Geschäftszahlen</title>
		<link>http://blog.nci-net.de/2010/04/28/ericsson-geschaftszahlen/</link>
		<comments>http://blog.nci-net.de/2010/04/28/ericsson-geschaftszahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 17:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christine Rosenboom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftszahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nci-net.de/?p=3088</guid>
		<description><![CDATA[Ericsson gab am 23.4.2010 die Geschäftszahlen des ersten Quartals 2010 bekannt. Da Ericsson in schwedischen Kronen bilanziert, haben wir zur besseren Vergleichbarkeit die Beträge auf Euro umgerechnet (1 Schwedische Krone = 0,104623583 Euro).
Hier die Zahlen für Ericsson seit Q1 2008 im Überblick in einer Tabelle zusammengefasst:



Ericsson
2008
2009
2010


Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1














Net Sales
4622
5078
5147
7012
5186
5455
4858
6103
4720


Gross Income
1760
1813
1844
2354
1843
1843
1672
1988
1735


Gross Margin [%]
38,1
35,7
35,8
33,6
35,5
33,8
34,4
32,6
36,8


Research and development expenses
-896
-934
-822
-861
-741
-884
-860
-974
-787


Selling and administrative [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nci-net.de/2010/04/28/ericsson-geschaftszahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was Huawei über China erzählt</title>
		<link>http://blog.nci-net.de/2010/04/27/was-huawei-uber-china-erzahlt/</link>
		<comments>http://blog.nci-net.de/2010/04/27/was-huawei-uber-china-erzahlt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 16:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inken Wanzek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nci-net.de/?p=3083</guid>
		<description><![CDATA[Die Wirtschaftswoche berichtete in ihrer Print-Ausgabe vom 22.3.2010 unter im Artikel „Im Rachen des Drachens“ über Chinas Expansionsstrategien, die für die westliche Wirtschaft immer mehr zu einer Bedrohung werden.
Targeting 
Targeting heißt das Schlagwort, dass die chinesische Wirtschaftsexpansionen beschreibt. Es bedeutet frei übersetzt: Anpeilen, Angreifen und Ausschalten. Mit dieser Strategie wollen chinesische Unternehmen weltweit Zukunftsmärkte erobern. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nci-net.de/2010/04/27/was-huawei-uber-china-erzahlt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesregierung verlängert Kurzarbeit erneut</title>
		<link>http://blog.nci-net.de/2010/04/21/bundesregierung-verlangert-kurzarbeit-erneut/</link>
		<comments>http://blog.nci-net.de/2010/04/21/bundesregierung-verlangert-kurzarbeit-erneut/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 15:42:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inken Wanzek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nci-net.de/?p=3018</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundesregierung will die angesichts der Wirtschaftskrise eingeführten Sonderregeln für die Kurzarbeit bis Ende März 2012 verlängern. Sie sehen insbesondere vor, dass die Bundesagentur für Arbeit den Arbeitgeberanteil an den Sozialleistungen übernimmt.

Die Sonderregeln für Kurzarbeit waren Teil des &#8220;Konjunkturpakets II&#8221;, das die Große Koalition im Februar 2009 beschlossen hatte. Es sah vor, dass die Bundesagentur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nci-net.de/2010/04/21/bundesregierung-verlangert-kurzarbeit-erneut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ericsson sichert sich Zugang zum Markt in Südkorea</title>
		<link>http://blog.nci-net.de/2010/04/21/ericsson-sichert-sich-zugang-zum-markt-in-sudkorea/</link>
		<comments>http://blog.nci-net.de/2010/04/21/ericsson-sichert-sich-zugang-zum-markt-in-sudkorea/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 15:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inken Wanzek</dc:creator>
				<category><![CDATA[NSN]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[Nortel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nci-net.de/?p=3015</guid>
		<description><![CDATA[Für 242 Mio. US Dollar erwarb heute Ericsson die Mehrheitsbeteiligung (50 Prozent der Anteile + 1 Aktie) am Joint Venture LG-Nortel. Die im Jahr 2005 gegründete Firma LG-Nortel mit Sitz in Seoul beschäftigt 1.300 Menschen. Sie erwirtschaftete im Jahr 2009 einen Umsatz von rund 650 Mio. US-Dollar. Die Zerschlagung des in Insolvenz gegangenen Nortel-Konzerns geht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nci-net.de/2010/04/21/ericsson-sichert-sich-zugang-zum-markt-in-sudkorea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

